Jumlah Pusat Perdagangan Tradisional (Pasar ...
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah kompleks bangunan sebagai pusat kegiatan perdagangan dengan fasilitas tradisional. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa Tamanan
Zdroj: Jumlah Pusat Perdagangan Tradisional (Pasar Eceran/Grosir/Induk) di Kalurahan Tamanan
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Květen 20, 2026 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 25, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 25, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a27bb701-d734-4b65-89aa-eecb01e23d98 |
| last modified | před 1 měsícem |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f9cc8e98-7cdd-4996-ba30-13da769c4fc9 |
| revision id | c0e8d60c-aec3-4759-abe9-689f8660e9b1 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
