Jumlah Gardu Listrik di Kalurahan Tamanan
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik yang mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah, atau sebaliknya, atau untuk menjalankan beberapa...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Květen 20, 2026 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 25, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 25, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6498586b-c243-4fa1-afbe-ce4b1fb553e5 |
| last modified | před 1 měsícem |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 6d8531dc-d1ac-443d-94e1-2ee93156a1cc |
| revision id | e9802524-9912-4e73-9753-94c398093a5f |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
