﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	PAUD/Taman Kanak-kanak	9.68	10.07	NaN
2	Sekolah Dasar	16.22	23.96	NaN
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0.0	0.0	NaN
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	17.2	31.87	NaN
5	Madrash Tsanawiyah (MTs)	0.0	0.0	NaN
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0.0	0.0	NaN
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0.0	0.0	NaN
8	Madrasah Aliyah (MA)	0.0	0.0	NaN
