﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Kolam/empang/tambak	143.02	143.02	NaN
2	Danau/telaga alam perairan darat	NaN	NaN	NaN
3	Ladang/tegalan/kebun/padang rumput	9092.73	9092.73	NaN
4	Kebun campuran	7177.1	7169.51	NaN
5	Perkebunan	NaN	NaN	NaN
6	Hutan	519.37	519.37	NaN
7	Perumahan dan permukiman	14952.04	14979.76	NaN
8	Industri	168.7	169.7	NaN
9	Bangunan lainnya/perkantoran sawah	NaN	NaN	NaN
10	Non sawah sementara yang tidak diusahakan	NaN	NaN	NaN
11	Waduk (buatan) pertanian tanah kering semusim	NaN	NaN	NaN
12	Lainnya tanah terbuka	NaN	NaN	NaN
