﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	PDI-P	2	2	3
2	Gerindra	2	2	1
3	PAN	1	1	0
4	Golkar	1	1	1
5	PKB	1	1	1
6	PKS	1	1	1
7	Persatuan Demokrat	1	1	0
8	Persatuan Ummat Nasional			2
9	PDI-P	2.0	2.0	3
10	Gerindra	2.0	2.0	1
11	PAN	1.0	1.0	0
12	Golkar	1.0	1.0	1
13	PKB	1.0	1.0	1
14	PKS	1.0	1.0	1
15	Persatuan Demokrat	1.0	1.0	0
16	Persatuan Ummat Nasional	NaN	NaN	2
