﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Gempa bumi	51433.91	NaN	NaN
2	Rendah	14280.01	NaN	NaN
3	Sedang	30175.5	NaN	NaN
4	Tinggi	6978.4	NaN	NaN
5	Longsor	51433.9	NaN	NaN
6	Rendah	30500.57	NaN	NaN
7	Sedang	14086.76	NaN	NaN
8	Tinggi	6846.57	NaN	NaN
9	Banjir	51433.9	NaN	NaN
10	Rendah	24859.29	NaN	NaN
11	Sedang	11505.28	NaN	NaN
12	Tinggi	15069.33	NaN	NaN
13	Gelombang ekstrim	51433.91	NaN	NaN
14	Rendah	50635.02	NaN	NaN
15	Sedang	0.0	NaN	NaN
16	Tinggi	798.89	NaN	NaN
17	Kekeringan	51433.89999999999	NaN	NaN
18	Rendah	33040.92	NaN	NaN
19	Sedang	7167.92	NaN	NaN
20	Tinggi	11225.06	NaN	NaN
21	Cuaca ekstrim	52453.36	NaN	NaN
22	Rendah	9273.43	NaN	NaN
23	Sedang	17663.86	NaN	NaN
24	Tinggi	25516.07	NaN	NaN
25	Tsunami	3389.42	NaN	NaN
26	Rendah	0.0	NaN	NaN
27	Sedang	2520.52	NaN	NaN
28	Tinggi	868.9	NaN	NaN
29	Kebakaran	51433.9	NaN	NaN
30	Rendah	12316.31	NaN	NaN
31	Sedang	27389.66	NaN	NaN
32	Tinggi	11727.93	NaN	NaN
33	Epidemi dan wabah penyakit	514330.9	NaN	NaN
34	Rendah	514330.9	NaN	NaN
35	Sedang	0.0	NaN	NaN
36	Tinggi	0.0	NaN	NaN
