﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Pasar Bantul	954682803	993966180	993966180
2	Pasar Niten	580259245	572315325	572315325
3	Pasar Imogiri	737999990	745428045	745428045
4	Pasar Piyungan	502436127	474590845	474590845
5	Pasar Sorobayan	66110850	79072022	79072022
6	Pasar Mangiran	75202456	91497722	91497722
7	Pasar Gumulan	23745900	22804435	22804435
8	Pasar Pijenan	165164866	160734976	160734976
9	Pasar Sungapan	22853615	23064844	23064844
10	Pasar Semampir	52730691	52645836	52645836
11	Pasar Celep	49571705	48407427	48407427
12	Pasar Jodog	133566099	139620309	139620309
13	Pasar Angkruksari	193529200	196724200	196724200
14	Pasar Turi	42043957	49419188	49419188
15	Pasar Pundong	169953330	150042993	150042993
16	Pasar Gatak	67664674	70869640	70869640
17	Pasar Barongan	146248450	139936850	139936850
18	Pasar Dlingo	39699550	39035000	39035000
19	Pasar Jejeran	116091315	119101380	119101380
20	Pasar Pleret	141506461	147117834	147117834
21	Pasar Ngipik	67842000	63544500	63544500
22	Pasar Panasan	110385612	113426780	113426780
23	Pasar Klitikan	52350500	41873000	41873000
24	Pasar Seni Gabusan	48408000	39565000	39565000
25	Pasar Hewan Imogiri	118425500	97350500	97350500
26	Pasar Hewan Pandak	11756500	13645000	13645000
27	Pasar Janten	14806680	14238000	14238000
28	Pasar Jragan	1505100	1336500	1336500
29	Pasar Koripan	4374500	3998804	3998804
30	Pasar Grogol	14925150	14333340	14333340
31	Pasar Bendosari	1328400	1166400	1166400
32	Pasar Sangkeh	345600	350400	350400
33	Pasar Unggas Bantul	10649600	10788800	10788800
34	Kios palbapang	45308200	62354250	62354250
35	MCK pasar	116114000	110749000	110749000
