﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Paud/TK (3-6 th)	5384	11705	1747
2	Laki-laki	2567	5804	793
3	Perempuan	2817	5901	954
4	SD (7-12 th)	699130	1076692	53856
5	Laki-laki	333180	501388	26736
6	Perempuan	365950	575304	27120
7	SMP (13-15 th)	541197	460893	12852
8	Laki-laki	251967	209882	6137
9	Perempuan	289230	251011	6715
10	SMA (16-18 th)	428156	324270	12435
11	Laki-laki	183422	129236	4939
12	Perempuan	244734	195034	7496
13	Mahasiswa ( >18 th )	33273	40179	4037
14	Laki-laki	13003	16159	947
15	Perempuan	20270	24020	3090
16	Pegawai  ( >18 th )	47283	62519	9601
17	Laki-laki	17108	22710	3933
18	Perempuan	30175	39809	5668
19	Umum/lain-lain  ( >18 th )	32715	32298	6725
20	Laki-laki	15838	10285	1757
21	Perempuan	16877	22013	4968
