﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	18-25 tahun	128	74	15
2	Laki-laki	27	24	12
3	Perempuan	101	50	3
4	26-35 tahun	1352	1246	1028
5	Laki-laki	366	340	271
6	Perempuan	986	906	757
7	36-45 tahun	1622	1648	1605
8	Laki-laki	512	507	479
9	Perempuan	1110	1141	1126
10	46-60 tahun	3969	3557	3497
11	Laki-laki	1616	1420	1374
12	Perempuan	2353	2137	2123
13	> 60 tahun	4	4	9
14	Laki-laki	2	3	5
15	Perempuan	2	1	4
