﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	PAUD/Taman Kanak-kanak	600	562	NaN
2	Sekolah Dasar	1427	2132	NaN
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0	0	NaN
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	757	765	NaN
5	Madrash Tsanawiyah (MTs)	0	0	NaN
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0	0	NaN
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0	0	NaN
8	Madrasah Aliyah (MA)	0	0	NaN
