﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Januari	18.0	83.0	58
2	H <= 60 km	17.0	81.0	57
3	H 61-300 km	1.0	2.0	1
4	H > 300 km	NaN	NaN	0
5	Februari	13.0	71.0	36
6	H <= 60 km	13.0	65.0	32
7	H 61-300 km	0.0	6.0	4
8	H > 300 km	NaN	NaN	0
9	Maret	21.0	96.0	31
10	H <= 60 km	20.0	93.0	31
11	H 61-300 km	1.0	3.0	0
12	H > 300 km	NaN	NaN	0
13	April	24.0	106.0	43
14	H <= 60 km	23.0	99.0	41
15	H 61-300 km	1.0	7.0	2
16	H > 300 km	NaN	NaN	0
17	Mei	31.0	54.0	41
18	H <= 60 km	29.0	49.0	39
19	H 61-300 km	2.0	5.0	2
20	H > 300 km	NaN	NaN	0
21	Juni	48.0	73.0	46
22	H <= 60 km	44.0	69.0	44
23	H 61-300 km	4.0	4.0	2
24	H > 300 km	NaN	NaN	0
25	Juli	43.0	97.0	80
26	H <= 60 km	40.0	86.0	78
27	H 61-300 km	3.0	11.0	2
28	H > 300 km	NaN	NaN	0
29	Agustus	41.0	84.0	27
30	H <= 60 km	39.0	79.0	25
31	H 61-300 km	2.0	5.0	2
32	H > 300 km	NaN	NaN	0
33	September	60.0	113.0	49
34	H <= 60 km	56.0	106.0	48
35	H 61-300 km	4.0	7.0	1
36	H > 300 km	NaN	NaN	0
37	Oktober	70.0	97.0	61
38	H <= 60 km	67.0	91.0	59
39	H 61-300 km	3.0	6.0	2
40	H > 300 km	NaN	NaN	0
41	November	83.0	79.0	52
42	H <= 60 km	78.0	69.0	50
43	H 61-300 km	5.0	10.0	2
44	H > 300 km	NaN	NaN	0
45	Desember	64.0	191.0	46
46	H <= 60 km	62.0	184.0	46
47	H 61-300 km	2.0	7.0	0
48	H > 300 km	NaN	NaN	0
