﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Permukiman	22027.49	22110.26	22228.37
2	Sawah	14129.57	13981.21	13925.18
3	Sawah Irigasi	12949.1	12808.44	12752.47
4	Sawah Tadah Hujan	1180.47	1172.77	1172.71
5	Tegalan/Ladang	4455.6	4303.56	4289.08
6	Kebun campuran	7168.88	7318.54	7284.17
7	Kebun rakyat	0.0	0.0	0.0
8	Hutan	1777.71	2085.76	2085.77
9	Hutan Kerapatan Rendah	805.27	1139.83	1139.84
10	Hutan Kerapatan Sedang	360.39	362.09	362.09
11	Hutan Kerapatan Tinggi	612.05	583.84	583.84
12	Tanah tandus	0.0	0.0	0.0
13	Waduk	0.0	0.0	NaN
14	Tambak	63.32	63.32	63.32
15	Lainnya	1337.5	1308.0	1307.997998
16	Gosong Sungai	33.39	15.56	16.01
17	Industri	159.55	167.1	192.2
18	Lahan Terbuka	177.43	209.59	170.13
19	Mangrove	3.96	8.51	8.51
20	Pasir Pantai	166.24	160.07	160.07
21	Semak/Belukar	494.3	213.29	213.29
22	Tubuh Air	513.2	533.88	534.53
23	Lainnya	0.0	0.0	0.0
