Jumlah Pura di Kalurahan Potorono
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan ibadat bagi penganut agama Hindu. (SPR, 2005) Misalnya Pura, Kuil, Sangga, dan sebagainya. Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 168c1be9-a9d8-403a-ba64-8693e5c4c276 |
| last modified | 18 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2b821073-625d-4572-85a6-04b5d9dab2ff |
| revision id | 02202143-1d5e-4d8e-8cdd-4f5c24cf4bba |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
