Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan ...
Fra datasæt-forklaringen
Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman (Indikator 11) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalurahan/Desa Pendowoharjo. Data diperoleh dari interoperabilitas data...
Kilde: Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman di Kalurahan Pendowoharjo
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4a2df843-606b-4184-823c-d0d0e656aaab |
| last modified | 22 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4365a520-f6f5-4d43-bec5-388a3f4b0920 |
| revision id | 178a770d-6fa2-4b60-bdcd-7988e71de8c7 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
