Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan ...
Fra datasæt-forklaringen
Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman (Indikator 11) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalurahan/Desa Wijirejo. Data diperoleh dari interoperabilitas data aplikasi...
Kilde: Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman di Kalurahan Wijirejo
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 19 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0cfa54d9-2d4e-4000-b012-bbb101b054ea |
| last modified | 21 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 6bfe8494-78a5-4c1f-90a2-0d352aee6956 |
| revision id | 2c6f1b81-997e-449e-8c37-18e3c4790241 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
