Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan ...
Fra datasæt-forklaringen
Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman (Indikator 11) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalurahan/Desa Wonolelo. Data diperoleh dari interoperabilitas data aplikasi...
Kilde: Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman di Kalurahan Wonolelo
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c2bd3cc3-c64f-41c7-800a-1c7b5b2cde67 |
| last modified | 20 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 853e4f8b-4ff6-462b-9899-048a8cad50cd |
| revision id | 1a062a12-ae84-4541-b749-10607fdf7c88 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
