Jumlah Pura di Kalurahan Jagalan
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan ibadat bagi penganut agama Hindu. (SPR, 2005) Misalnya Pura, Kuil, Sangga, dan sebagainya. Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | db5ffb90-ec96-4e82-9f63-ce7badaae9d1 |
| last modified | 18 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9b3a2fc4-548a-449b-b2d5-c6c5881afff1 |
| revision id | 94ce2ae6-f5db-40bb-9398-55f2497f65d7 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
