Jumlah Pusat Perdagangan Tradisional (Pasar ...
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah kompleks bangunan sebagai pusat kegiatan perdagangan dengan fasilitas tradisional. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa Bawuran
Kilde: Jumlah Pusat Perdagangan Tradisional (Pasar Eceran/Grosir/Induk) di Kalurahan Bawuran
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0a8d0e13-e73b-4776-84ba-c56d1cc77067 |
| last modified | 20 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b61420cf-a6a1-4fff-9589-e05b03609534 |
| revision id | 69584b44-88dd-48ca-93b8-20049f0a4892 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
