Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan ...
Fra datasæt-forklaringen
Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman (Indikator 11) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalurahan/Desa Wirokerten. Data diperoleh dari interoperabilitas data aplikasi...
Kilde: Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman di Kalurahan Wirokerten
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ee5e351e-17d6-4ca6-a899-a724bf8f5210 |
| last modified | 24 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9d18a81d-371b-4f2d-9103-0634ef20e8f0 |
| revision id | d79ea1cd-81bc-4e3b-9ae9-333b7b3b2cff |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
