Pertumbuhan penduduk menurut kelompok usia 45 ...
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah pertumbuhan penduduk menurut kelompok usia 45 - 49 tahun
Kilde: Pertumbuhan Penduduk Menurut Kelompok Usia 45 - 49 Tahun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 18 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 19 Marts 2024 |
| Oprettet | 19 Marts 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 2 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0dc23aa6-1be3-4063-998f-e8c5f038c929 |
| last modified | 26 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d4faf1d5-6d5b-466f-93db-724a0826e5c4 |
| revision id | 6e35dd25-eb0c-4f55-a8c8-3a894370e0b4 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
