Jumlah Murid MI Menurut Kapanewon
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah Murid di lembaga pendidikan tingkat MI menurut kapanewon baik negeri maupun swasta
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 14 Maj 2024 |
| Oprettet | 14 Maj 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 2 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c114a71f-0a0f-454e-8a2e-f9923f7236e9 |
| last modified | 25 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f93f1dda-ad63-495d-b913-a1f57b6c8748 |
| revision id | e4bbca6f-78cd-4288-93ea-c9a87224c1ee |
| size | 5,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
