Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan ...
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah tempat yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk melakukan rekreasi budaya. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa Jagalan
Kilde: Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan Jagalan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 70f8d518-83dc-4227-8977-1787fccf0c96 |
| last modified | 24 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f7244366-637e-461a-8969-d1527e09f941 |
| revision id | 1c973919-cec1-4c6b-890d-d9470d81634a |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
