Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan ...
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah tempat yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk melakukan rekreasi budaya. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa Tamanan
Kilde: Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan Tamanan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0b212d29-1d70-4e33-83f1-80e34a5baf8c |
| last modified | 20 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ef66d566-dbaf-449e-bd0a-fca8caf50f73 |
| revision id | 36113ce3-e751-425d-ad61-ef37b3744567 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
