Jumlah penduduk menganut agama Hindu menurut ...
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah penduduk menganut agama Hindu menurut kapanewon, kalurahan, dan jenis kelamin
Kilde: Jumlah Penduduk Menganut Agama Hindu Menurut Kapanewon Kalurahan dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 27 Maj 2024 |
| Oprettet | 27 Maj 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 2 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a1b47ef6-4262-4a20-a1b4-de9e305d00d1 |
| last modified | 19 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | cc0aa2ae-0912-4bf7-8358-8420208c8620 |
| revision id | adc0c391-a588-4b5c-a433-594d4edd8736 |
| size | 9,1 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
