Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 ...
Fra datasæt-forklaringen
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
Kilde: Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 18 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 27 Maj 2024 |
| Oprettet | 27 Maj 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 2 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 18fa8871-354e-4a34-9edf-247df88cec17 |
| last modified | 21 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | cece09b9-afbe-4394-a5ce-291a9737e328 |
| revision id | 08a4543e-fb83-4ffd-b792-f872e12af0b0 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
