Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4
Fra datasæt-forklaringen
Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 18 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 17 Maj 2024 |
| Oprettet | 17 Maj 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 2 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4436e91a-63d8-4a36-a8cd-268b7786e0da |
| last modified | 22 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 28d6a7b5-dd92-425d-b7b5-a0f4859e29dd |
| revision id | ce903a79-d130-418c-a986-2cccd0433fc4 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
