Persentase peserta KB aktif terhadap PUS ...
Fra datasæt-forklaringen
Persentase peserta KB aktif terhadap PUS Kapanewon Pajangan
Kilde: Persentase Peserta KB Aktif terhadap PUS Kapanewon Pajangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 19 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 21 Maj 2024 |
| Oprettet | 21 Maj 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 2 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 984a077f-086a-4372-9d36-fc5b4cb18e2c |
| last modified | 21 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | fb9ab825-f5ed-4ee9-9ea5-5358569361fd |
| revision id | 9b8c4231-2c61-421a-8b15-08bc35024844 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
