Persentase peserta KB aktif terhadap target ...
Fra datasæt-forklaringen
Persentase peserta KB aktif terhadap target peserta KB aktif Kapanewon Banguntapan
Kilde: Persentase Peserta KB Aktif terhadap Target Peserta KB Aktif Kapanewon Banguntapan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 19 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 21 Maj 2024 |
| Oprettet | 21 Maj 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 2 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e8fca048-e15b-4e0d-ad94-9479afbf3cf8 |
| last modified | 21 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 134c0aa8-d271-443f-a101-19820a2d7608 |
| revision id | a8614c61-184d-4bd1-b4cd-b4cd3a5ec42b |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
