﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (EPK)	89	71	6.0
2	Januari	5	2	6.0
3	Februari	2	3	NaN
4	Maret	3	8	NaN
5	April	3	6	NaN
6	Mei	7	2	NaN
7	Juni	7	2	NaN
8	Juli	10	4	NaN
9	Agustus	10	3	NaN
10	September	10	3	NaN
11	Oktober	10	4	NaN
12	November	11	27	NaN
13	Desember	11	7	NaN
14	Tindak pidana terhadap orang dan harta benda (EPO)	1307	1377	102.0
15	Januari	120	124	102.0
16	Februari	120	127	NaN
17	Maret	116	123	NaN
18	April	110	127	NaN
19	Mei	119	123	NaN
20	Juni	119	114	NaN
21	Juli	115	115	NaN
22	Agustus	103	102	NaN
23	September	103	117	NaN
24	Oktober	96	107	NaN
25	November	93	100	NaN
26	Desember	93	98	NaN
27	Tindak pidana lainnya (EPL)	221	296	19.0
28	Januari	14	23	19.0
29	Februari	23	27	NaN
30	Maret	19	24	NaN
31	April	20	27	NaN
32	Mei	16	25	NaN
33	Juni	16	42	NaN
34	Juli	10	25	NaN
35	Agustus	16	25	NaN
36	September	23	10	NaN
37	Oktober	20	15	NaN
38	November	22	27	NaN
39	Desember	22	26	NaN
