﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Sosial umum	237311000	268804900	NaN
2	Sosial khusus	645866200	730876900	NaN
3	Rumah tangga A1	390733800	430946200	NaN
4	Rumah tangga A2	20704722700	22328962400	NaN
5	Rumah tangga A3	20966346300	24474551800	NaN
6	Rumah tangga A4	5389065100	5955530700	NaN
7	Rumah tangga A5	796230200	858735700	NaN
8	Rumah tangga B1	114466600	122052500	NaN
9	Rumah tangga B2	30630500	29656100	NaN
10	Instansi pemerintah	1010740100	1387750600	NaN
11	Niaga kecil	476616700	505942400	NaN
12	Niaga sedang	438006300	724614900	NaN
13	Niaga besar	620145100	848052200	NaN
14	Industri kecil	130971500	140848900	NaN
15	Industri sedang	204492000	210423600	NaN
16	Industri besar	913331100	1233509400	NaN
