﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Kradenan	2327	2327.04	NaN
2	Cikal	603	603.23	NaN
3	Bintaran Kulon	2452	2451.9	NaN
4	Bintaran Wetan	2724	2723.6	NaN
5	Bangkel	821	821.31	NaN
6	Klenggotan	4187	4186.76	NaN
7	Payak Cilik	1975	1975.05	NaN
8	Payak Tengah	1821	1821.21	NaN
9	Payak Wetan	2818	2817.85	NaN
10	Onggopatran	1020	1019.74	NaN
11	Kabregan	3096	3095.83	NaN
12	Sandeyan	3551	3550.75	NaN
13	Ngijo	1457	1457.39	NaN
14	Jombor	813	812.61	NaN
15	Duwet Gentong	1715	1714.84	NaN
16	Plesedan	1818	1817.5	NaN
17	Jolosutro	982	981.85	NaN
18	Prayan	543	542.97	NaN
19	Jasem	1088	1088.32	NaN
20	Ngelosari	593	593.28	NaN
21	Kaligatuk	587	587.24	NaN
22	Pandeyan	1028	1027.92	NaN
