﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	122108100551	291271164162	NaN
2	Triwulan I	13761000000	64402338324	NaN
3	Triwulan II	26968552601	13706763370	NaN
4	Triwulan III	66187200000	9103866272	NaN
5	Triwulan IV	15191347950	204058196196	NaN
6	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	605014658253	463595546893	NaN
7	Triwulan I	347864600000	81048438017	NaN
8	Triwulan II	150997600000	204179651720	NaN
9	Triwulan III	53196500000	65163033312	NaN
10	Triwulan IV	52955958253	113204423844	NaN
