﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (EPK)	87	104	12.0
2	Januari	2	11	12.0
3	Februari	3	13	NaN
4	Maret	7	14	NaN
5	April	10	3	NaN
6	Mei	6	12	NaN
7	Juni	7	8	NaN
8	Juli	10	6	NaN
9	Agustus	10	4	NaN
10	September	9	11	NaN
11	Oktober	6	6	NaN
12	November	11	7	NaN
13	Desember	6	9	NaN
14	Tindak pidana terhadap orang dan harta benda (EPO)	229	282	17.0
15	Januari	18	34	17.0
16	Februari	20	27	NaN
17	Maret	18	20	NaN
18	April	21	20	NaN
19	Mei	26	20	NaN
20	Juni	16	23	NaN
21	Juli	18	21	NaN
22	Agustus	20	30	NaN
23	September	19	16	NaN
24	Oktober	26	28	NaN
25	November	16	21	NaN
26	Desember	11	22	NaN
27	Tindak pidana lainnya (EPL)	135	130	4.0
28	Januari	14	14	4.0
29	Februari	9	11	NaN
30	Maret	13	8	NaN
31	April	8	4	NaN
32	Mei	16	23	NaN
33	Juni	6	8	NaN
34	Juli	16	17	NaN
35	Agustus	20	10	NaN
36	September	14	19	NaN
37	Oktober	18	9	NaN
38	November	1	7	NaN
39	Desember	0	0	NaN
