Data konsumsi pangan
From the dataset abstract
Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021
Source: Data konsumsi pangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2025 |
| Metadata last updated | February 25, 2025 |
| Created | February 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | No License Provided |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a5b1fbac-b329-4ced-b7aa-d7834063c0f5 |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 16f6ba5d-7551-4674-8927-5a0d15ee105b |
| revision id | 9fdb2a5f-4c8e-45c2-9db6-aeca551f4aa8 |
| size | 4.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
