Klaim manfaat yang disetujui
From the dataset abstract
Jumlah Klaim yang disetujui dan diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta atau ahli Waris. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Source: Klaim manfaat yang disetujui
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2025 |
| Metadata last updated | February 25, 2025 |
| Created | February 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | No License Provided |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 93fbd90e-bf08-4d45-a15c-889ed4bc56b5 |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 93a46a97-ebe7-4c24-bcb5-dad8f6b80ce2 |
| revision id | ebc92182-b52b-4864-a1ba-44e94e9afc53 |
| size | 5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
