Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya ...
From the dataset abstract
Jumlah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP...
Source: Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya di Kalurahan Karangtalun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2025 |
| Metadata last updated | February 25, 2025 |
| Created | February 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | No License Provided |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 06a6d72b-81c2-48c3-b085-d5f9693a9674 |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a1a3bddf-117d-4053-b516-56702346cb0d |
| revision id | 177b2d80-3a5a-4e03-a85b-6627b982aa41 |
| size | 4.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
