Rekapitulasi Kegiatan DPRD Kabupaten Bantul ...
2016 - 2020 : Jenis Kegiatan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
tahun | numeric | ||
rapat_paripurna | text | ||
total_rapat_komisi | text | ||
rapat_komisi_a | text | ||
rapat_komisi_b | text | ||
rapat_komisi_c | text | ||
rapat_komisi_d | text | ||
total_peninjauan | text | ||
peninjauan_komisi_a | text | ||
peninjauan_komisi_b | text | ||
peninjauan_komisi_c | text | ||
peninjauan_komisi_d | text | ||
total_rapat_badan | text | ||
rapat_badan_musyawarah | text | ||
rapat_badan_anggaran | text | ||
rapat_badan_legislasi | text | ||
bkd | text | ||
rapat_kelompok_satuan_kerja | text | ||
total_rapat_umum_panitia | text | ||
panitia_rapat_kerja | text | ||
panitia_pimpinan_dewan | text | ||
panitia_gabungan_komisi | text | ||
panitia_dengar_pendapat | text | ||
panitia_delegasi | text | ||
panitia_koordinasi_pimpinan | text | ||
panitia_khusus | text | ||
total_rapat_fraksi | text | ||
fraksi_pdi_p | text | ||
fraksi_pan | text | ||
fraksi_golkar | text | ||
fraksi_pkb | text | ||
fraksi_pks | text | ||
fraksi_ppp | text | ||
fraksi_gerindra | text | ||
fraksi_nasional_bintang_demokrat | text | ||
delegasi | text | ||
total_kk_komisi | text | ||
kk_komisi_luar_diy | text | ||
kk_komisi_wilayah_diy | text | ||
kk_ke_satuankerja_diy | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 28, 2021 |
Metadata last updated | May 28, 2021 |
Created | May 28, 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0fdfebb4-2f60-4580-aec8-c2e36c5c26fb |
package id | c146f2a2-74ff-4db3-bc3d-cfe4e9e5c773 |
position | 1 |
revision id | 0619ae27-156d-4ed9-ae21-40206ca7bedf |
state | active |