Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...
Tahun 2017 - 2019: Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Dinas Kesehatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | tahun data |
| 1.3.1.a | numeric | 1.3.1.a | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. |
| 1.4.1.a | numeric | 1.4.1.a | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. |
| 1.4.1.b | numeric | 1.4.1.b | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. |
| 2.1.1.a | numeric | 2.1.1.a | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. |
| 2.2.1_bt | numeric | 2.2.1_bt | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. |
| 2.2.1.a | numeric | 2.2.1.a | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. |
| 2.2.2_bt | numeric | 2.2.2_bt | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. |
| 2.2.2.a | numeric | 2.2.2.a | Prevalensi anemia pada ibu hamil. |
| 2.2.2.b | numeric | 2.2.2.b | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. |
| 3.a.1_bt | text | 3.a.1_bt | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. |
| 3.b.1.a | numeric | 3.b.1.a | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. |
| 3.c.1_bt | numeric | 3.c.1_bt | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. |
| 3.1.1_bt | numeric | 3.1.1_bt | Angka Kematian Ibu (AKI) |
| 3.1.2_bt | numeric | 3.1.2_bt | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. |
| 3.1.2.a | numeric | 3.1.2.a | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. |
| 3.2.1_bt | numeric | 3.2.1_bt | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. |
| 3.2.2_bt | numeric | 3.2.2_bt | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. |
| 3.2.2.a | numeric | 3.2.2.a | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. |
| 3.2.2.b | numeric | 3.2.2.b | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (desa) |
| 3.3.1.a | numeric | 3.3.1.a | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. |
| 3.3.2.a | numeric | 3.3.2.a | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. |
| 3.3.3_bt | numeric | 3.3.3_bt | Kejadian Malaria per 1000 orang. |
| 3.3.3.a | numeric | 3.3.3.a | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (desa) |
| 3.3.4.a | numeric | 3.3.4.a | Persentase deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. |
| 3.3.5_bt | numeric | 3.3.5_bt | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). |
| 3.3.5.a | numeric | 3.3.5.a | Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati |
| 3.3.5.b | numeric | 3.3.5.b | Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100% |
| 3.4.1.a | text | 3.4.1.a | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. |
| 3.4.1.b | numeric | 3.4.1.b | Prevalensi tekanan darah tinggi. |
| 3.4.1.c | text | 3.4.1.c | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. |
| 3.4.2.a | numeric | 3.4.2.a | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa |
| 3.8.1.a | text | 3.8.1.a | Unmet need pelayanan kesehatan. |
| 3.8.2_bt | numeric | 3.8.2_bt | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. |
| 3.8.2.a | text | 3.8.2.a | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). |
| 3.9.3.a | numeric | 3.9.3.a | Proporsi kematian akibat keracunan. |
| 6.1.1.a | numeric | 6.1.1.a | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 5, 2021 |
| Metadata last updated | May 5, 2021 |
| Created | May 5, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f85e9922-718c-4144-9c4b-befdbb55673e |
| package id | 7842f677-feb7-4f82-a896-9e2dc15f68be |
| revision id | 1296c64d-5e37-466f-a30e-fb2a0ba9d416 |
| state | active |
