Data Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi ...
Data ini berisi data prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS tahun 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| pus | numeric | ||
| iud | numeric | ||
| mow | numeric | ||
| mop | numeric | ||
| kondom | numeric | ||
| implan | numeric | ||
| suntik | numeric | ||
| pil | numeric | ||
| jumlah_cpr | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 20, 2020 |
| Metadata last updated | May 20, 2020 |
| Created | May 20, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 034d045d-010b-4734-aaee-962982e0be47 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 82e6a0b8-a314-4e38-b2b4-44c17b7e382e |
| revision id | cb9af939-9f66-4143-b2ae-f7edab71d7b1 |
| size | 12.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
