Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota ...
From the dataset abstract
Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan...
Source: Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2025 |
| Metadata last updated | February 25, 2025 |
| Created | February 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | No License Provided |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 356e3516-7b71-4da5-a504-fbe91920beaf |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | fb5475ee-b8a2-4433-9bc5-be878a2eadd0 |
| revision id | 048a0101-88ce-492b-b7d1-86f25fc7cc57 |
| size | 4.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
