Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kapanewon ...
Tahun 2020. Definisi: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan agama yang terdiri dari agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu dan Kepercayaan lain menurut Kapanewon (Kecamatan).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kapanewon | text | Kapanewon | |
islam_laki | numeric | Islam Laki-laki | |
islam_perempuan | numeric | Islam Perempuan | |
islam_total | numeric | Islam Total | |
kristen_laki | numeric | Kristen Laki-laki | |
kristen_perempuan | numeric | Kristen Perempuan | |
kristen_total | numeric | Kristen Total | |
katholik_laki | numeric | Katholik Laki-laki | |
katholik_perempuan | numeric | Katholik Perempuan | |
katholik_total | numeric | Katholik Total | |
hindu_laki | numeric | Hindu Laki-laki | |
hindu_perempuan | numeric | Hindu Perempuan | |
hindu_total | numeric | Hindu Total | |
budha_laki | numeric | Budha Laki-laki | |
budha_perempuan | numeric | Budha Perempuan | |
budha_total | numeric | Budha Total | |
konghucu_laki | numeric | Konghucu Laki-laki | |
konhucu_perempuan | numeric | Konghucu Perempuan | |
konghucu_total | numeric | Konghucu Total | |
kepercayaan_laki | numeric | Kepercayaan Laki-laki | |
kepercayaan_perempuan | numeric | Kepercayaan Perempuan | |
kepercayaan_total | numeric | Kepercayaan Total |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 28, 2021 |
Metadata last updated | April 28, 2021 |
Created | April 28, 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 21614901-55f5-41f8-8cec-248b91b1bc7d |
package id | f325f17b-af6f-469f-aebd-e4158dca3c22 |
position | 10 |
revision id | 8377a854-5eb3-4c15-aa2d-85ecd7d12066 |
state | active |