Jumlah Lembaga, Siswa, Guru, Guru ...
Datasets ini berisi Jumlah Lembaga, Siswa, Guru, Guru Berserifikasi, dan Persentase Guru Bersertifikasi Lembaga Pendidikan Formal Tahun 2016 - 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
tahun | numeric | ||
jml_lembaga_tk_ra_negeri | numeric | ||
jml_lembaga_tk_ra_swasta | numeric | ||
total_lembaga_tk_ra | numeric | ||
jml_siswa_tk_ra_negeri | numeric | ||
jml_siswa_tk_ra_swasta | numeric | ||
total_siswa_tk_ra | numeric | ||
jml_guru_tk_ra_negeri | numeric | ||
jml_guru_tk_ra_swasta | numeric | ||
total_guru_tk_ra | numeric | ||
guru_tk_ra_bersertifikasi | numeric | ||
persentase_guru_tk_ra_bersertifikasi | text | ||
jml_lembaga_kb_negeri | numeric | ||
jml_lembaga_kb_swasta | numeric | ||
total_lembaga_kb | numeric | ||
jml_siswa_kb_negeri | numeric | ||
jml_siswa_kb_swasta | numeric | ||
total_siswa_kb | numeric | ||
jml_guru_kb_negeri | numeric | ||
jml_guru_kb_swasta | numeric | ||
total_guru_kb | numeric | ||
guru_kb_bersertifikasi | numeric | ||
persentase_guru_kb_bersertifikasi | numeric | ||
jml_lembaga_tpa_negeri | numeric | ||
jml_lembaga_tpa_swasta | numeric | ||
total_lembaga_tpa | numeric | ||
jml_siswa_tpa_negeri | numeric | ||
jml_siswa_tpa_swasta | numeric | ||
total_siswa_tpa | numeric | ||
jml_guru_tpa_negeri | numeric | ||
jml_guru_tpa_swasta | numeric | ||
total_guru_tpa | numeric | ||
guru_tpa_bersertifikasi | numeric | ||
persentase_guru_tpa_bersertifikasi | numeric | ||
jml_lembaga_sps_negeri | numeric | ||
jml_lembaga_sps_swasta | numeric | ||
total_lembaga_sps | numeric | ||
jml_siswa_sps_negeri | numeric | ||
jml_siswa_sps_swasta | numeric | ||
total_siswa_sps | numeric | ||
jml_guru_sps_negeri | numeric | ||
jml_guru_sps_swasta | numeric | ||
total_guru_sps | numeric | ||
guru_sps_bersertifikasi | numeric | ||
persentase_guru_sps_bersertifikasi | numeric | ||
jml_lembaga_sd_negeri | numeric | ||
jml_lembaga_sd_swasta | numeric | ||
total_lembaga_sd | numeric | ||
jml_siswa_sd_negeri | numeric | ||
jml_siswa_sd_swasta | numeric | ||
total_siswa_sd | numeric | ||
jml_guru_sd_negeri | numeric | ||
jml_guru_sd_swasta | numeric | ||
total_guru_sd | numeric | ||
guru_sd_bersertifikasi | numeric | ||
persentase_guru_sd_bersertifikasi | text | ||
jml_lembaga_mi_negeri | numeric | ||
jml_lembaga_mi_swasta | numeric | ||
total_lembaga_mi | numeric | ||
jml_siswa_mi_negeri | numeric | ||
jml_siswa_mi_swasta | numeric | ||
total_siswa_mi | numeric | ||
jml_guru_mi_negeri | numeric | ||
jml_guru_mi_swasta | numeric | ||
total_guru_mi | numeric | ||
guru_mi_bersertifikasi | numeric | ||
persentase_guru_mi_bersertifikasi | text | ||
jml_lembaga_smp_negeri | numeric | ||
jml_lembaga_smp_swasta | numeric | ||
total_lembaga_smp | numeric | ||
jml_siswa_smp_negeri | numeric | ||
jml_siswa_smp_swasta | numeric | ||
total_siswa_smp | numeric | ||
jml_guru_smp_negeri | numeric | ||
jml_guru_smp_swasta | numeric | ||
total_guru_smp | numeric | ||
guru_smp_bersertifikasi | numeric | ||
persentase_guru_smp_bersertifikasi | text | ||
jml_lembaga_mts_negeri | numeric | ||
jml_lembaga_mts_swasta | numeric | ||
total_lembaga_mts | numeric | ||
jml_siswa_mts_negeri | numeric | ||
jml_siswa_mts_swasta | numeric | ||
total_siswa_mts | numeric | ||
jml_guru_mts_negeri | numeric | ||
jml_guru_mts_swasta | numeric | ||
total_guru_mts | numeric | ||
guru_mts_bersertifikasi | numeric | ||
persentase_guru_mts_bersertifikasi | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 9, 2021 |
Metadata last updated | April 9, 2021 |
Created | April 9, 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4ce9d6ef-efb8-4b9f-a76a-d46eb161ad78 |
package id | 207ed997-e3ef-439d-a174-89d741d1314d |
position | 1 |
revision id | db878eb4-7334-4a03-94ce-6e91f8526c03 |
state | active |