Rumah Tangga Miskin Menurut Kepemilikan Kartu ...
Rumah Tangga Miskin Menurut Kepemilikan Kartu PKH Tahun 2019 menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 HUK 2020 per Kabupaten per Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| tidak_diketahui | numeric | ||
| ya | numeric | ||
| tidak | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 16, 2020 |
| Metadata last updated | September 16, 2020 |
| Created | September 16, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d7109ea1-f8fc-4f6e-bc73-b7826ac6e50e |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 698f9e2f-3e3c-4104-ba4c-0103536ce6f5 |
| position | 1 |
| revision id | 68f49458-f9f2-417a-b76b-ac0ac55b9da3 |
| size | 9.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
