Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...
Tahun 2017 - 2019: Data ini berisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
tahun | numeric | tahun | Tahun data |
1.4.1.c | numeric | 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. |
3.7.1_bt | text | 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. |
3.7.1.a | numeric | 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. |
3.7.1.b | numeric | 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. |
3.7.2_bt | numeric | 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). |
3.7.2.a | text | 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). |
5.1.1_bt | numeric | 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. |
5.2.1_bt | numeric | 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. |
5.2.1.a | numeric | 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. |
5.2.2_bt | numeric | 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. |
5.2.2.a | numeric | 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. |
5.3.1.b | numeric | 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). |
5.6.1_bt | text | 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. |
5.6.1.a | numeric | 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). |
5.6.1.b | text | 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. |
16.2.1.a | text | 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. |
16.2.1.b | numeric | 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. |
16.2.3.a | numeric | 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 23, 2021 |
Metadata last updated | April 23, 2021 |
Created | April 23, 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3988d4b6-0b78-4cde-abc5-369e5541b0c2 |
package id | 2e551e1a-dfe3-474f-8d95-152317f2e741 |
revision id | 8857f901-65ef-42e5-a126-73c70ebf64ab |
state | active |