Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kapanewon di ...
Tahun 2020.definisi : Jumlah tempat peribadatan menurut Kapanewon (Kecamatan) yang terdiri dari jumlah masjid, mushola, gereja protestan, gereja katolik, pura dan wihara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kapanewon | text | Kapanewon | |
| masjid | numeric | Masjid | |
| mushola | numeric | Mushola | |
| gereja_protestan | numeric | Gereja Protestan | |
| gereja_katolik | numeric | Gereja Katolik | |
| pura | numeric | Pura | |
| vihara | numeric | Vihara |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 7, 2021 |
| Metadata last updated | October 7, 2021 |
| Created | October 7, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ad17a0d2-8712-4019-9fbd-2c840eed207c |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 36f870f7-3390-4da7-8b82-ba9cd11be54d |
| revision id | 24786638-454b-4851-84c9-a9dc1fee5a7d |
| size | 13.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
