﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Pengetahuan umum	2080.0	2082.0	2093.0
2	Filsafat	2939.0	2965.0	3012.0
3	Agama	5384.0	5488.0	5538.0
4	Ilmu sosial	8821.0	8849.0	8922.0
5	Bahasa	1724.0	1728.0	1741.0
6	Ilmu murni	2222.0	2240.0	2255.0
7	Ilmu terapan	8382.0	8421.0	8473.0
8	Kesenian	3008.0	3088.0	3115.0
9	Kesusastraan	8133.0	8189.0	8348.0
10	Sejarah/geografi	2003.0	2045.0	2065.0
11	Lain-lain	NaN	NaN	NaN
