﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	2861.017007	8801.762227	8801.762227
2	Koperasi Pegawai Negeri	89240.774021	89733.90035	89733.90035
3	Koperasi Nelayan	0.0	0.0	0.0
4	Koperasi Pemuda	0.0	0.0	0.0
5	Koperasi Perikanan	177.2	135.5	135.5
6	Koperasi Peternakan	0.0	0.0	0.0
7	Koperasi Wisata	714.35585	1803.49585	1803.49585
8	Koperasi Angkutan	49.25	49.25	49.25
9	Koperasi Karyawan	117609.720128	51420.596855	51420.596855
10	Koperasi Mahasiswa	0.0	0.0	0.0
11	Kopinkra	854.825984	1215.781439	1215.781439
12	Koppontren	0.0	0.0	0.0
13	Koperasi Petani/Koptan	4162.276911	4208.399666	4208.399666
14	Koperasi Wanita	7217.224473	7826.11761	7826.11761
15	Koperasi Pasar	259.5	227.0	227.0
16	Koperasi BMT	0.0	0.0	0.0
17	Koperasi Syariah	108631.886438	100702.070921	100702.070921
18	Koperasi Simpan Pinjam	59620.904816	74180.487652	74180.487652
19	Koperasi Serba Usaha	29775.331672	31989.63545	31989.63545
20	Prim Kopabri	157.290948	77.824448	77.824448
21	Prim Kopad	49.25	2828.837778	2828.837778
22	Prim Koppol	16024.773719	17652.087191	17652.087191
23	Prim Koveri	0.0	0.0	0.0
24	Koperasi Sekunder	1162.0	1162.0	1162.0
25	Koperasi Werda Tama	0.0	0.0	0.0
26	Prim AU	0.0	6790.313092	6790.313092
27	Kelompok lainnya	3019.2814	762.660675	762.660675
