﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Negara/Nasional	59.96	59.96	59.96
2	Aspal	59.96	59.96	59.96
3	Kerikil MKD	0.0	0.0	0.0
4	Tanah	0.0	0.0	0.0
5	Lainnya	0.0	0.0	0.0
6	Provinsi	152.685	152.69	152.69
7	Aspal	152.685	152.69	152.69
8	Kerikil MKD	0.0	0.0	0.0
9	Tanah	0.0	0.0	0.0
10	Lainnya	0.0	0.0	0.0
11	Kabupaten	1210.72	1210.72	1210.72
12	Aspal	1210.72	1210.72	1210.72
13	Kerikil MKD	0.0	0.0	0.0
14	Tanah	0.0	0.0	0.0
15	Lainnya	0.0	0.0	0.0
