﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	PBI	577233	599823	594916.0
2	PBI Jaminan Kesehatan	472481	486132	481846.0
3	Januari	492923	472604	505357.0
4	Februari	491134	469038	492381.0
5	Maret	489048	466083	482811.0
6	April	490179	464255	481846.0
7	Mei	488670	463048	NaN
8	Juni	487643	493002	NaN
9	Juli	484764	495195	NaN
10	Agustus	483325	490495	NaN
11	September	481796	490922	NaN
12	Oktober	480623	499519	NaN
13	November	476337	491547	NaN
14	Desember	472481	486132	NaN
15	Peserta Bukan Penerima Upah BP PEMDA (PBI APBD)	104752	113691	113070.0
16	Januari	79243	105281	95113.0
17	Februari	81581	107702	104054.0
18	Maret	86345	110835	113419.0
19	April	88400	114100	113070.0
20	Mei	89579	116467	NaN
21	Juni	90459	91434	NaN
22	Juli	91731	88017	NaN
23	Agustus	93439	92760	NaN
24	September	94882	97014	NaN
25	Oktober	96166	101393	NaN
26	November	97405	108547	NaN
27	Desember	104752	113691	NaN
28	Bukan PBI Jaminan Kesehatan	385181	373117	377909.0
29	Pekerja Penerima Upah (PPU)	269006	269485	274736.0
30	Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN)	88139	90453	96356.0
31	Januari	84547	88114	93122.0
32	Februari	84422	88142	96182.0
33	Maret	84100	88005	96402.0
34	April	84999	87953	96356.0
35	Mei	85164	87902	NaN
36	Juni	86432	87874	NaN
37	Juli	86614	88157	NaN
38	Agustus	87782	89282	NaN
39	September	87875	89803	NaN
40	Oktober	87986	89762	NaN
41	November	88156	90073	NaN
42	Desember	88139	90453	NaN
43	Pekerja Penerima Upah Swasta (PPU-BU)	180867	179032	178380.0
44	Januari	172393	181004	176877.0
45	Februari	172902	183632	177821.0
46	Maret	173243	184388	177594.0
47	April	175513	185124	178380.0
48	Mei	175893	185664	NaN
49	Juni	176315	181225	NaN
50	Juli	177485	180650	NaN
51	Agustus	178858	181071	NaN
52	September	179025	181632	NaN
53	Oktober	178756	178357	NaN
54	November	182125	179027	NaN
55	Desember	180867	179032	NaN
56	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	83187	72506	72398.0
57	Januari	84256	83336	71691.0
58	Februari	83664	83567	71905.0
59	Maret	82659	83287	72398.0
60	April	83024	83080	72398.0
61	Mei	83820	83019	NaN
62	Juni	84003	80299	NaN
63	Juli	84117	79160	NaN
64	Agustus	84426	79026	NaN
65	September	84538	78569	NaN
66	Oktober	84797	72608	NaN
67	November	84588	79721	NaN
68	Desember	83187	72506	NaN
69	Bukan Pekerja	32988	31126	30775.0
70	Januari	35337	32902	30995.0
71	Februari	34938	32859	30832.0
72	Maret	34787	32774	30775.0
73	April	34933	32716	30775.0
74	Mei	34740	32631	NaN
75	Juni	34736	32448	NaN
76	Juli	34629	32365	NaN
77	Agustus	34652	32236	NaN
78	September	34533	32021	NaN
79	Oktober	34445	31796	NaN
80	November	33089	31588	NaN
81	Desember	32988	31126	NaN
