﻿_id	kalurahan	luas_km2	persentase_thd_luas_kapanewon
1	Tirtohargo	3.62000000000000010658141036401502788066864013671875	13.519999999999999573674358543939888477325439453125
2	Parangtritis	11.8699999999999992184029906638897955417633056640625	44.340000000000003410605131648480892181396484375
3	Donotirto	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	17.559999999999998721023075631819665431976318359375
4	Tirtosari	2.390000000000000124344978758017532527446746826171875	8.92999999999999971578290569595992565155029296875
5	Tirtomulyo	4.19000000000000039079850466805510222911834716796875	15.6500000000000003552713678800500929355621337890625
